<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://atmoschem.org.cn/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://atmoschem.org.cn/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Jkchen</id>
		<title>atmoschem - User contributions [en]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://atmoschem.org.cn/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Jkchen"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=Special:Contributions/Jkchen"/>
		<updated>2026-05-10T06:34:54Z</updated>
		<subtitle>User contributions</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.17</generator>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=Cloud_and_weather_gallery</id>
		<title>Cloud and weather gallery</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=Cloud_and_weather_gallery"/>
				<updated>2021-09-22T09:43:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Clouds=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;packed-hover&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:19-04-19 压得很低跟世界末日一样的积雨云 学生餐厅前 阎沁琳.jpg | 积雨云 @2019/04/19-南科大学生餐厅 by 阎沁琳&lt;br /&gt;
Image:20-07-19 高层云 秦皇岛柳江盆地地质实习基地 阎沁琳.jpg | 高层云 @2020/07/19-秦皇岛柳江盆地地质实习基地 by 阎沁琳&lt;br /&gt;
Image:20-10-04 卷云 琳恩图书馆 王礼让.jpg | 卷云 @2020/10/04-南科大琳恩图书馆 by 王礼让&lt;br /&gt;
Image:2021-02-XX 高积云 大梅沙海滨浴场 阎沁琳.jpg | 高积云 @2021/02-深圳市大梅沙海滨浴场 by 阎沁琳&lt;br /&gt;
Image:21-03-28 天边一线云 深圳梧桐山顶 刘怡.jpg | 一线云 @2021/03/28-深圳市梧桐山顶 by 刘怡&lt;br /&gt;
Image:21-03-28 一个奇怪的垂直云 深圳梧桐山顶 刘怡.jpg | 垂直云 @2021/03/28-深圳市梧桐山顶 by 刘怡&lt;br /&gt;
Image:21-05-01 波切云 惠东大南山 刘怡.jpg | 波切云 @2021/05/01-惠东大南山 by 刘怡&lt;br /&gt;
Image:21-05-26 工学院 刘怡.jpg | @2021/05/26-南科大工学院 by 刘怡&lt;br /&gt;
Image:21-06-14 深圳-杭州飞机 刘怡.jpg | @2021/06/14-深圳to杭州航班 by 刘怡&lt;br /&gt;
Image:21-07-25 层云 青海湖南岸 阎沁琳.JPG | 层云 @2021/07/25-青海湖南岸 by 阎沁琳&lt;br /&gt;
Image:21-07-26 卷层云 青海省茶德高速段 阎沁琳.JPG | 卷层云 @2021/07/26-青海省茶德高速段 by 阎沁琳&lt;br /&gt;
Image:21-07-26 山间层云 青海省茶德高速段 阎沁琳.JPG | 层云 @2021/07/26-青海省茶德高速段 by 阎沁琳&lt;br /&gt;
Image:21-07-27 雨幡 内蒙古额济纳旗 刘怡.jpg | 卷层云 @2021/07/27-内蒙古额济纳旗 by 刘怡&lt;br /&gt;
Image:21-08-XX 卷云 工学院连廊 阎沁琳.jpg | 卷云 @2021/08/20-南科大工学院连廊 by 阎沁琳&lt;br /&gt;
Image:21-08-22 集悦城27号天台 岑奕霆.jpg | @2021/08/22-集悦城27号天台 by 岑奕霆&lt;br /&gt;
Image:21-09-08 二期宿舍 徐嘉玉.jpg | @2021/09/08-南科大二期宿舍 by 徐嘉玉&lt;br /&gt;
Image:21-09-11 上海应用技术大学三食堂附近(1) 岑奕霆.jpg | @2021/09/11-上海应用技术大学三食堂 by 岑奕霆&lt;br /&gt;
Image:21-09-11 上海应用技术大学三食堂附近(2) 岑奕霆.jpg | @2021/09/11-上海应用技术大学三食堂 by 岑奕霆&lt;br /&gt;
Image:21-09-11 上海应用技术大学三食堂附近(3) 岑奕霆.jpg | @2021/09/11-上海应用技术大学三食堂 by 岑奕霆&lt;br /&gt;
Image:21-09-11 上海应用技术大学三食堂附近(4) 岑奕霆.jpg | @2021/09/11-上海应用技术大学三食堂 by 岑奕霆&lt;br /&gt;
Image:21-09-11 上海应用技术大学三食堂附近(5) 岑奕霆.jpg | @2021/09/11-上海应用技术大学三食堂 by 岑奕霆&lt;br /&gt;
Image:21-09-11 上海应用技术大学三食堂附近(6) 岑奕霆.jpg | @2021/09/11-上海应用技术大学三食堂 by 岑奕霆&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Atmospheric optical phenomenon=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;packed-hover&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:20-09-10 双虹 南山区 梁时婧.jpg | 双虹 @2020/09/10-深圳市南山区 by 梁时婧&lt;br /&gt;
Image:21-05-01 日出的瑞利散射 阳朔相公山 阎沁琳.JPG | 日出的瑞利散射 @2021/05/01-阳朔相公山 by 阎沁琳&lt;br /&gt;
Image:21-05-18 环地平弧 南山区 梁时婧.jpg | 环地平弧 @2021/05/28-深圳市南山区 by 梁时婧&lt;br /&gt;
Image:21-07-25 夕阳 内蒙古额济纳旗 刘怡.jpg | 夕阳 @2021/07/25-内蒙古额济纳旗 by 刘怡&lt;br /&gt;
Image:21-09-02 云隙光 湖畔六栋 梁时婧.jpg | 云隙光 @2021/09/02-南科大湖畔六栋 by 梁时婧&lt;br /&gt;
Image:21-09-03 前后向的瑞利散射 南山区 梁时婧.jpg | 前后向的瑞利散射 @2021/09/03-深圳市南山区 by 梁时婧&lt;br /&gt;
Image:21-09-08 Anticrepuscular 工学院南楼 阎沁琳.jpg | Anticrepuscular @2021/09/08-南科大工学院南楼 by 阎沁琳&lt;br /&gt;
Image:21-09-11 湖畔6栋 梁时婧.JPG | @2021/09/11-南科大湖畔六栋 by 梁时婧&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Weather=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Air pollution=&lt;br /&gt;
==Aerosols==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery mode=&amp;quot;packed-hover&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:21-07-26 沙尘暴 内蒙古额济纳旗 刘怡.jpg | 沙尘暴 @2021/07/26-内蒙古额济纳旗 by 刘怡&lt;br /&gt;
Image:21-07-26 沙尘导致的褐色云？ 内蒙古额济纳旗 刘怡.jpg | 沙尘导致的褐色云 @2021/07/26-内蒙古额济纳旗 by 刘怡&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Haze==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ozone==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Biomass burning==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-07-26_%E5%B1%B1%E9%97%B4%E5%B1%82%E4%BA%91_%E9%9D%92%E6%B5%B7%E7%9C%81%E8%8C%B6%E5%BE%B7%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%AE%B5_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG</id>
		<title>File:21-07-26 山间层云 青海省茶德高速段 阎沁琳.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-07-26_%E5%B1%B1%E9%97%B4%E5%B1%82%E4%BA%91_%E9%9D%92%E6%B5%B7%E7%9C%81%E8%8C%B6%E5%BE%B7%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%AE%B5_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG"/>
				<updated>2021-09-22T09:19:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-07-26 山间层云 青海省茶德高速段 阎沁琳.JPG&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-07-26_%E5%B1%B1%E9%97%B4%E5%B1%82%E4%BA%91_%E9%9D%92%E6%B5%B7%E7%9C%81%E8%8C%B6%E5%BE%B7%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%AE%B5_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG</id>
		<title>File:21-07-26 山间层云 青海省茶德高速段 阎沁琳.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-07-26_%E5%B1%B1%E9%97%B4%E5%B1%82%E4%BA%91_%E9%9D%92%E6%B5%B7%E7%9C%81%E8%8C%B6%E5%BE%B7%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%AE%B5_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG"/>
				<updated>2021-09-22T09:18:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-07-26 山间层云 青海省茶德高速段 阎沁琳.JPG&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-07-26_%E5%B1%B1%E9%97%B4%E5%B1%82%E4%BA%91_%E9%9D%92%E6%B5%B7%E7%9C%81%E8%8C%B6%E5%BE%B7%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%AE%B5_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG</id>
		<title>File:21-07-26 山间层云 青海省茶德高速段 阎沁琳.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-07-26_%E5%B1%B1%E9%97%B4%E5%B1%82%E4%BA%91_%E9%9D%92%E6%B5%B7%E7%9C%81%E8%8C%B6%E5%BE%B7%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%AE%B5_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG"/>
				<updated>2021-09-22T09:16:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-07-26 山间层云 青海省茶德高速段 阎沁琳.JPG&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-07-26_%E5%8D%B7%E5%B1%82%E4%BA%91_%E9%9D%92%E6%B5%B7%E7%9C%81%E8%8C%B6%E5%BE%B7%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%AE%B5_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG</id>
		<title>File:21-07-26 卷层云 青海省茶德高速段 阎沁琳.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-07-26_%E5%8D%B7%E5%B1%82%E4%BA%91_%E9%9D%92%E6%B5%B7%E7%9C%81%E8%8C%B6%E5%BE%B7%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%AE%B5_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG"/>
				<updated>2021-09-22T09:11:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-07-26 卷层云 青海省茶德高速段 阎沁琳.JPG&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-07-26_%E5%B1%B1%E9%97%B4%E5%B1%82%E4%BA%91_%E9%9D%92%E6%B5%B7%E7%9C%81%E8%8C%B6%E5%BE%B7%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%AE%B5_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG</id>
		<title>File:21-07-26 山间层云 青海省茶德高速段 阎沁琳.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-07-26_%E5%B1%B1%E9%97%B4%E5%B1%82%E4%BA%91_%E9%9D%92%E6%B5%B7%E7%9C%81%E8%8C%B6%E5%BE%B7%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%AE%B5_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG"/>
				<updated>2021-09-22T09:10:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-07-26 山间层云 青海省茶德高速段 阎沁琳.JPG&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-07-26_%E5%B1%B1%E9%97%B4%E5%B1%82%E4%BA%91_%E9%9D%92%E6%B5%B7%E7%9C%81%E8%8C%B6%E5%BE%B7%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%AE%B5_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG</id>
		<title>File:21-07-26 山间层云 青海省茶德高速段 阎沁琳.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-07-26_%E5%B1%B1%E9%97%B4%E5%B1%82%E4%BA%91_%E9%9D%92%E6%B5%B7%E7%9C%81%E8%8C%B6%E5%BE%B7%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%AE%B5_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG"/>
				<updated>2021-09-22T09:09:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-07-26 山间层云 青海省茶德高速段 阎沁琳.JPG&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-07-26_%E5%B1%B1%E9%97%B4%E5%B1%82%E4%BA%91_%E9%9D%92%E6%B5%B7%E7%9C%81%E8%8C%B6%E5%BE%B7%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%AE%B5_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG</id>
		<title>File:21-07-26 山间层云 青海省茶德高速段 阎沁琳.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-07-26_%E5%B1%B1%E9%97%B4%E5%B1%82%E4%BA%91_%E9%9D%92%E6%B5%B7%E7%9C%81%E8%8C%B6%E5%BE%B7%E9%AB%98%E9%80%9F%E6%AE%B5_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG"/>
				<updated>2021-09-22T09:06:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-07-26 山间层云 青海省茶德高速段 阎沁琳.JPG&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-07-25_%E5%B1%82%E4%BA%91_%E9%9D%92%E6%B5%B7%E6%B9%96%E5%8D%97%E5%B2%B8_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG</id>
		<title>File:21-07-25 层云 青海湖南岸 阎沁琳.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-07-25_%E5%B1%82%E4%BA%91_%E9%9D%92%E6%B5%B7%E6%B9%96%E5%8D%97%E5%B2%B8_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG"/>
				<updated>2021-09-22T09:06:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-07-25 层云 青海湖南岸 阎沁琳.JPG&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-03-28_%E5%A4%A9%E8%BE%B9%E4%B8%80%E7%BA%BF%E4%BA%91_%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E6%A2%A7%E6%A1%90%E5%B1%B1%E9%A1%B6_%E5%88%98%E6%80%A1.jpg</id>
		<title>File:21-03-28 天边一线云 深圳梧桐山顶 刘怡.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-03-28_%E5%A4%A9%E8%BE%B9%E4%B8%80%E7%BA%BF%E4%BA%91_%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E6%A2%A7%E6%A1%90%E5%B1%B1%E9%A1%B6_%E5%88%98%E6%80%A1.jpg"/>
				<updated>2021-09-22T09:05:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-03-28 天边一线云 深圳梧桐山顶 刘怡.jpg&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-05-01_%E6%97%A5%E5%87%BA%E7%9A%84%E7%91%9E%E5%88%A9%E6%95%A3%E5%B0%84_%E9%98%B3%E6%9C%94%E7%9B%B8%E5%85%AC%E5%B1%B1_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG</id>
		<title>File:21-05-01 日出的瑞利散射 阳朔相公山 阎沁琳.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-05-01_%E6%97%A5%E5%87%BA%E7%9A%84%E7%91%9E%E5%88%A9%E6%95%A3%E5%B0%84_%E9%98%B3%E6%9C%94%E7%9B%B8%E5%85%AC%E5%B1%B1_%E9%98%8E%E6%B2%81%E7%90%B3.JPG"/>
				<updated>2021-09-22T09:05:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-05-01 日出的瑞利散射 阳朔相公山 阎沁琳.JPG&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-09-11_%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%B8%89%E9%A3%9F%E5%A0%82%E9%99%84%E8%BF%91(6)_%E5%B2%91%E5%A5%95%E9%9C%86.jpg</id>
		<title>File:21-09-11 上海应用技术大学三食堂附近(6) 岑奕霆.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-09-11_%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%B8%89%E9%A3%9F%E5%A0%82%E9%99%84%E8%BF%91(6)_%E5%B2%91%E5%A5%95%E9%9C%86.jpg"/>
				<updated>2021-09-22T09:04:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-09-11 上海应用技术大学三食堂附近(6) 岑奕霆.jpg&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-09-11_%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%B8%89%E9%A3%9F%E5%A0%82%E9%99%84%E8%BF%91(5)_%E5%B2%91%E5%A5%95%E9%9C%86.jpg</id>
		<title>File:21-09-11 上海应用技术大学三食堂附近(5) 岑奕霆.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-09-11_%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%B8%89%E9%A3%9F%E5%A0%82%E9%99%84%E8%BF%91(5)_%E5%B2%91%E5%A5%95%E9%9C%86.jpg"/>
				<updated>2021-09-22T09:04:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-09-11 上海应用技术大学三食堂附近(5) 岑奕霆.jpg&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-09-02_%E4%BA%91%E9%9A%99%E5%85%89_%E6%B9%96%E7%95%94%E5%85%AD%E6%A0%8B_%E6%A2%81%E6%97%B6%E5%A9%A7.jpg</id>
		<title>File:21-09-02 云隙光 湖畔六栋 梁时婧.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-09-02_%E4%BA%91%E9%9A%99%E5%85%89_%E6%B9%96%E7%95%94%E5%85%AD%E6%A0%8B_%E6%A2%81%E6%97%B6%E5%A9%A7.jpg"/>
				<updated>2021-09-22T09:04:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-09-02 云隙光 湖畔六栋 梁时婧.jpg&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:20-09-10_%E5%8F%8C%E8%99%B9_%E5%8D%97%E5%B1%B1%E5%8C%BA_%E6%A2%81%E6%97%B6%E5%A9%A7.jpg</id>
		<title>File:20-09-10 双虹 南山区 梁时婧.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:20-09-10_%E5%8F%8C%E8%99%B9_%E5%8D%97%E5%B1%B1%E5%8C%BA_%E6%A2%81%E6%97%B6%E5%A9%A7.jpg"/>
				<updated>2021-09-22T09:03:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:20-09-10 双虹 南山区 梁时婧.jpg&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-05-18_%E7%8E%AF%E5%9C%B0%E5%B9%B3%E5%BC%A7_%E5%8D%97%E5%B1%B1%E5%8C%BA_%E6%A2%81%E6%97%B6%E5%A9%A7.jpg</id>
		<title>File:21-05-18 环地平弧 南山区 梁时婧.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-05-18_%E7%8E%AF%E5%9C%B0%E5%B9%B3%E5%BC%A7_%E5%8D%97%E5%B1%B1%E5%8C%BA_%E6%A2%81%E6%97%B6%E5%A9%A7.jpg"/>
				<updated>2021-09-22T09:03:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-05-18 环地平弧 南山区 梁时婧.jpg&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-09-11_%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%B8%89%E9%A3%9F%E5%A0%82%E9%99%84%E8%BF%91(4)_%E5%B2%91%E5%A5%95%E9%9C%86.jpg</id>
		<title>File:21-09-11 上海应用技术大学三食堂附近(4) 岑奕霆.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-09-11_%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%B8%89%E9%A3%9F%E5%A0%82%E9%99%84%E8%BF%91(4)_%E5%B2%91%E5%A5%95%E9%9C%86.jpg"/>
				<updated>2021-09-22T09:02:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-09-11 上海应用技术大学三食堂附近(4) 岑奕霆.jpg&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-09-11_%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%B8%89%E9%A3%9F%E5%A0%82%E9%99%84%E8%BF%91(3)_%E5%B2%91%E5%A5%95%E9%9C%86.jpg</id>
		<title>File:21-09-11 上海应用技术大学三食堂附近(3) 岑奕霆.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-09-11_%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%B8%89%E9%A3%9F%E5%A0%82%E9%99%84%E8%BF%91(3)_%E5%B2%91%E5%A5%95%E9%9C%86.jpg"/>
				<updated>2021-09-22T09:02:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-09-11 上海应用技术大学三食堂附近(3) 岑奕霆.jpg&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-09-03_%E5%89%8D%E5%90%8E%E5%90%91%E7%9A%84%E7%91%9E%E5%88%A9%E6%95%A3%E5%B0%84_%E5%8D%97%E5%B1%B1%E5%8C%BA_%E6%A2%81%E6%97%B6%E5%A9%A7.jpg</id>
		<title>File:21-09-03 前后向的瑞利散射 南山区 梁时婧.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-09-03_%E5%89%8D%E5%90%8E%E5%90%91%E7%9A%84%E7%91%9E%E5%88%A9%E6%95%A3%E5%B0%84_%E5%8D%97%E5%B1%B1%E5%8C%BA_%E6%A2%81%E6%97%B6%E5%A9%A7.jpg"/>
				<updated>2021-09-22T09:02:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jkchen: Jkchen uploaded a new version of &amp;amp;quot;File:21-09-03 前后向的瑞利散射 南山区 梁时婧.jpg&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jkchen</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://atmoschem.org.cn/index.php?title=File:21-09-11_%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%B8%89%E9%A3%9F%E5%A0%82%E9%99%84%E8%BF%91(2)_%E5%B2%91%E5%A5%95%E9%9C%86.jpg</id>
		<title>File:21-09-11 上海应用技术大学三食堂附近(2) 岑奕霆.jpg</title>
