Difference between revisions of "Tianci JIANG"
From atmoschem
Atomoschem (Talk | contribs) |
Atomoschem (Talk | contribs) (→Research interest 研究兴趣) |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Tianci Jiang.jpeg|200px|thumb|left]] | [[File:Tianci Jiang.jpeg|200px|thumb|left]] | ||
+ | '''姜天赐''' | ||
'''Tianci Jiang''' | '''Tianci Jiang''' | ||
Line 19: | Line 20: | ||
* 2019-2023 南方科技大学 环境科学与工程 水文与水资源工程学士 B.S. in Hydrology and Water Resources Engineering, School of Environment, Southern University of Science and Technology | * 2019-2023 南方科技大学 环境科学与工程 水文与水资源工程学士 B.S. in Hydrology and Water Resources Engineering, School of Environment, Southern University of Science and Technology | ||
− | = | + | |
− | * | + | |
+ | =Research interest 研究方向= | ||
+ | *Atmospheric Oxidation Capacity | ||
+ | *Ozone pollution in Pearl River Delta |
Latest revision as of 15:50, 1 November 2023
姜天赐 Tianci Jiang
Master's student,
School of Environment,
Southern University of Science of Technology
Email: jiangtc2019@mail.sustech.edu.cn
Education 教育背景
- 2023 至今 南方科技大学 环境科学与工程 地球物理学硕士在读 M.S. candidate in Geophysics, School of Environment, Southern University of Science and Technology
- 2019-2023 南方科技大学 环境科学与工程 水文与水资源工程学士 B.S. in Hydrology and Water Resources Engineering, School of Environment, Southern University of Science and Technology
Research interest 研究方向
- Atmospheric Oxidation Capacity
- Ozone pollution in Pearl River Delta
- This page was last modified on 1 November 2023, at 15:50.
- This page has been accessed 9,592 times.