Difference between revisions of "Tzung-May FU"
From atmoschem
(33 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''傅宗玫''' | |
− | + | [[Image:Curiesmall.PNG|right|300px]] | |
− | + | School of Environmental Science and Engineering | |
− | + | Southern University of Science and Technology | |
− | + | Email: fuzm AT sustech DOT edu DOT cn | |
− | + | Tel: (+86)-755-88018872 | |
− | [http:// | + | [http://fugroup.org/downloads/CV_TzungMayFu_%E4%B8%AD%E6%96%87_SUSTech.pdf Download CV in PDF] |
+ | |||
+ | [https://scholar.google.com.hk/citations?user=4mzXm0wAAAAJ&hl=zh-CN Google Scholar Profile] | ||
+ | |||
+ | [https://orcid.org/0000-0002-8556-7326 ORCID] | ||
+ | |||
+ | [http://www.researcherid.com/rid/N-3418-2015 ResearcherID] | ||
− | = | + | =Research direction 研究方向= |
+ | My research interests are in the mechanisms and impacts of air pollution, atmospheric chemistry, and chemistry-climate interactions, with particular emphases on organic gases and organic aerosols. Research topics include: inverse modeling of emissions using surface, aircraft, and satellite measurements; pollutant long-range transport; chemistry of volatile organic gases; secondary organic aerosol formation and evolution; air-sea exchange of organics; impact of climate on air quality; cloud-aerosol interaction; remote sensing of trace gases; aerosol composition measurements. | ||
− | |||
− | + | =Education 教育背景= | |
− | * | + | *2007 Ph.D., Harvard University, Dept. of Earth and Planetary Sciences |
− | * | + | *2005 S.M., Harvard University, School of Engineering and Applied Physics |
+ | *2002 M.S., National Taiwan University, Dept. of Atmospheric Sciences | ||
− | + | *2000 B.S., National Taiwan University, Dept. of Atmospheric Sciences | |
− | |||
− | + | =Professional experience 工作经历= | |
− | * | + | *April 2019 - Present Professor, [https://www.sustech.edu.cn/home.php Southern University of Science and Technology], [http://ese.sustc.edu.cn/ School of Environmental Science and Engineering] |
+ | *2022 - Present Professor (joint appointment), [https://www.ncams.sustech.edu.cn National Center for Applied Mathematics Shenzhen] | ||
− | =Publications= | + | *2016 - 2019 Associate Professor, Peking University, Department of Atmospheric and Oceanic Sciences |
+ | |||
+ | *2010 - 2016 Assistant Professor, Peking University, Department of Atmospheric and Oceanic Sciences | ||
+ | |||
+ | *2008 - 2010 Assistant Professor, Hong Kong Polytechnic University, Department of Civil and Structural Engineering | ||
+ | |||
+ | *2007 - 2007 Postdoctoral Associate, Harvard University, School of Engineering and Applied Sciences | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Research interests 研究方向= | ||
+ | * Tropospheric organic gases and organic aerosols | ||
+ | * Tropospheric ozone | ||
+ | * Aerosol-cloud interactions | ||
+ | * Chemistry-climate interactions | ||
+ | * Air quality forecasts | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Publications 出版= | ||
See [[Publications]]. | See [[Publications]]. | ||
− | =Honors= | + | =Academic services 学术服务= |
+ | *[https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/24711403 '''''GeoHealth'''''], ''Associate Editor'' | ||
+ | |||
+ | *[https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/environmental-science-atmospheres/ '''''Environmental Science: Atmospheres'''''], ''Associate Editor'' | ||
+ | |||
+ | *[https://www.sustainable-horizons.com/ '''''Sustainable Horizon'''''], ''Associate Editor'' | ||
+ | |||
+ | *[http://acmg.seas.harvard.edu/geos/index.html GEOS-Chem Steering Committee], ''Member and WRF-GC Model Scientist'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Honors 获奖= | ||
+ | * 2023 国家自然科学基金委杰出青年基金 | ||
+ | |||
+ | * 2020 南方科技大学优秀教师奖 | ||
+ | |||
+ | * 2019 高等学校科学研究优秀成果奖自然科学二等奖(排名1) | ||
+ | |||
+ | * 2017 北京大学物理学院赵凯华教学奖 | ||
+ | |||
+ | * 2015 教育部特聘青年学者 | ||
+ | |||
+ | * 2013 涂长望青年气象科技奖二等奖 | ||
− | * 2012 | + | * 2012 国家自然科学基金委优秀青年基金 |
− | * 2012 | + | * 2012 北京大学物理学院钟盛标青年教师奖 |
Latest revision as of 15:01, 5 November 2024
傅宗玫
School of Environmental Science and Engineering
Southern University of Science and Technology
Email: fuzm AT sustech DOT edu DOT cn
Tel: (+86)-755-88018872
Contents
Research direction 研究方向
My research interests are in the mechanisms and impacts of air pollution, atmospheric chemistry, and chemistry-climate interactions, with particular emphases on organic gases and organic aerosols. Research topics include: inverse modeling of emissions using surface, aircraft, and satellite measurements; pollutant long-range transport; chemistry of volatile organic gases; secondary organic aerosol formation and evolution; air-sea exchange of organics; impact of climate on air quality; cloud-aerosol interaction; remote sensing of trace gases; aerosol composition measurements.
Education 教育背景
- 2007 Ph.D., Harvard University, Dept. of Earth and Planetary Sciences
- 2005 S.M., Harvard University, School of Engineering and Applied Physics
- 2002 M.S., National Taiwan University, Dept. of Atmospheric Sciences
- 2000 B.S., National Taiwan University, Dept. of Atmospheric Sciences
Professional experience 工作经历
- April 2019 - Present Professor, Southern University of Science and Technology, School of Environmental Science and Engineering
- 2022 - Present Professor (joint appointment), National Center for Applied Mathematics Shenzhen
- 2016 - 2019 Associate Professor, Peking University, Department of Atmospheric and Oceanic Sciences
- 2010 - 2016 Assistant Professor, Peking University, Department of Atmospheric and Oceanic Sciences
- 2008 - 2010 Assistant Professor, Hong Kong Polytechnic University, Department of Civil and Structural Engineering
- 2007 - 2007 Postdoctoral Associate, Harvard University, School of Engineering and Applied Sciences
Research interests 研究方向
- Tropospheric organic gases and organic aerosols
- Tropospheric ozone
- Aerosol-cloud interactions
- Chemistry-climate interactions
- Air quality forecasts
Publications 出版
See Publications.
Academic services 学术服务
- GeoHealth, Associate Editor
- Environmental Science: Atmospheres, Associate Editor
- Sustainable Horizon, Associate Editor
- GEOS-Chem Steering Committee, Member and WRF-GC Model Scientist
Honors 获奖
- 2023 国家自然科学基金委杰出青年基金
- 2020 南方科技大学优秀教师奖
- 2019 高等学校科学研究优秀成果奖自然科学二等奖(排名1)
- 2017 北京大学物理学院赵凯华教学奖
- 2015 教育部特聘青年学者
- 2013 涂长望青年气象科技奖二等奖
- 2012 国家自然科学基金委优秀青年基金
- 2012 北京大学物理学院钟盛标青年教师奖
- This page was last modified on 5 November 2024, at 15:01.
- This page has been accessed 33,636 times.