Difference between revisions of "大气科学导论课程主页2018春"
From atmoschem
Line 117: | Line 117: | ||
| 15. [https://pan.baidu.com/s/1NI4q99b7OLyP_uPQXNCPzg 大气探测](本章无作业) | | 15. [https://pan.baidu.com/s/1NI4q99b7OLyP_uPQXNCPzg 大气探测](本章无作业) | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | '''''6/16''''' | ||
+ | | '''''答疑(周六晚上18:00-19:00)@物理北539''''' | ||
+ | | '''''有具体问题最好能事先email,以便更充分准备材料''''' | ||
|- | |- | ||
| '''''6/19''''' | | '''''6/19''''' |
Latest revision as of 08:55, 14 June 2018
Contents
课程大纲
授课教师
傅宗玫 (tmfu@pku.edu.cn 62753221,物理北554)
助教
冯旭 (fengx7@pku.edu.cn)物理学院中楼518
3/6前发邮件给助教,主题:姓名+年级+专业+学号+手机号
授课对象
本校物理、化学、环境相关专业本科生
上课时间地点
每周二下午13:00~15:00,三教401教室
讨论时间
Email约定
课程教材
以下两本教科书在本系资料室有多本库存,可与助教约定时间借阅:
- AS:Atmospheric Science, An Introductory Survey, J. M. Wallace and P. V. Hobbs, Academic Press, ISBN:012732951X
- MT:Meteorology Today, C. D. Ahrens and R. Henson, Brooks Cole, ISBN:1305113586
- 大气科学导论课程:其他参考资料(每周关注!!)
评测办法
- 期末考(70%~80%):2018年6月19日周二下午
- 平时成绩(20%~30%):作业每次约5个问题; 另有2个思考题,不计入分数。
作业在下次上课开始之前交。上课之后一律不收作业!
校外实习
4/14(周六)上午前往北京市气象局人影基地。早上7:30在生科大楼前集合出发,逾时不候。预计下午2时左右返回学校。
课程日程与课件(2018年春季暂定)
日期 | 主题 | 阅读 |
---|---|---|
2/27 | 1. 地球、大气及大气的演化 | AS Ch1, Ch2 |
3/6 | 2. 辐射和地气系统的能量收支(作业第4题下次做) | AS Ch4; MT Ch2, Ch3 |
3/13 | 3. 大气热力学和大气稳定度(作业含上次第4题) | AS Ch3 |
3/20 | 4. 大气气溶胶 | AS Ch6; MT Ch10 |
3/27 | 5. 云和降水 ('云和降水'作业前2题) | AS Ch6; MT Ch6, Ch8 冰晶成长视频 |
4/3 | 6. 云和降水 + 大气化学 (云和降水作业3-5题) | AS Ch5; MT Ch17 |
4/10 | 7. 大气化学 | AS Ch5; MT Ch17 |
4/14(周六) | 参观北京市气象局平谷基地 | |
4/17 | 8. 大气边界层和大气湍流 | AS Ch5 |
4/24 | 9. 大气运动的基本原理 | AS Ch7; MT Ch9, 10 |
5/1 | 劳动节 | |
5/8 | 10. 锋面和气旋 | AS Ch8; MT Ch12,13, 14 |
5/15 | 11. 雷暴、龙卷和台风 同学们反应课件链接故障,现已更新。本周作业改至5/29与下一单元同时交。 | AS Ch8; MT Ch15, 16 |
5/22 | 12. 大气环流和大洋环流 | AS Ch10; MT Ch10,17 |
5/29 | 13. 气候系统和气候变化(1) | MT Ch17, Ch18 |
6/5 | 14. 气候系统和气候变化(2)、古气候及行星大气(注意本学期作业题目更新) | MT Ch 19 |
6/12 | 15. 大气探测(本章无作业) | |
6/16 | 答疑(周六晚上18:00-19:00)@物理北539 | 有具体问题最好能事先email,以便更充分准备材料 |
6/19 | 期末闭卷考试(周二下午14:00-16:00)@二教316 | |
6/22(周五) | 归还借出课本。未归还者,暂不提交学期成绩。 |
- This page was last modified on 14 June 2018, at 08:55.
- This page has been accessed 14,791 times.