Difference between revisions of "973课题“中国化学-气候相互作用的高分辨率研究”成果共享"
From atmoschem
(Created page with "=研究成果= ==发表论文== ==年度总结== =数据及软件= ==WRF-Chem== ==观测数据== ==排放清单==") |
|||
(29 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
==发表论文== | ==发表论文== | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1w6RU9XtY1dhpUhI0s1Vgqw 973课题发表论文清单] | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1uO9cJUH7q6Uj99CxZ84smQ 973课题发表论文全文汇总] | ||
− | |||
+ | ==年度总结、中期、结题报告== | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/14yHo15uu3nuarugnFpSmBw 2014年度总结报告] | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1VPumYVNo-yUH6Q4YTGCgIQ 中期检查报告] | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1KmvbR6kC7BFJgB1a_OFt_Q 2015年度检查报告] | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1FK-ue96AIZM6JwbLwTl-PQ 2016年度总结报告] | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1mS9rmLgMIRIoKQuLYRqnPQ 2016年学术年会纪要] | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1reMpmdX778KCbLDel0mB2g 2017年度总结报告] | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1ZJNH2DeFls2g92-c3iH2EQ 2017年学术年会纪要] | ||
− | |||
− | = | + | =数据及软件共享= |
==观测数据== | ==观测数据== | ||
+ | *[http://www.phy.pku.edu.cn/~acm/acmProduct.php#VisibilityAOD 由能见度观测反演得出的高精度气溶胶光学厚度数据(2004年10月至2013年四月)] 详见Lin et al. (2014)。 | ||
+ | *[http://www.phy.pku.edu.cn/~acm/acmProduct.php#POMINO OMI观测中国上空对流层NO2数据] 详见Lin et al. (2014, 2015); Liu et al. (2018) | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1M-9zTwQKf2EgvvnDasKexQ 由卫星及雨量筒观测同化所得的全球降水数据](1978年1月至2018年8月,来自Global Precipitation Climatology Project)。 | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1T58A4IsCq1lmYVRLnVsB5Q 我国站点观测降水及其他气象数据](1978年1月1日至1989年12月31日,2001年1月1日至2011年12月31日,来自National Climatic Data Center) | ||
− | == | + | ==中国污染物排放清单优化结果== |
+ | *[http://www.phy.pku.edu.cn/%7Eacaq/data/nh3_agr_emis.html 自上而下及自下而上整合优化的中国氨气排放清单] 详见Zhang et al. (2017) 。 | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1BTVRsaJ96UvXdF1RrJrhlQ 基于卫星甲醛、乙二醛观测及伴随模型优化的中国NMVOC排放清单] 详见Cao et al. (2018) 。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==FGOALS/WRF-Chem模式== | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1vj_gMORT3R0Spo7qvfJDoQ FGoals气候模式模拟结果驱动WRF-Chem软件工具] 自主研发。 | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/12n8Ha_gKpQ7g24p-_wpgMw MEIC排放清单驱动WRF-Chem软件工具] 自主研发。 | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/14KXuYshzIYriI-O1c5Pbcw 不同氮氧化物水平下,异戊二烯氧化生成二次有机气溶胶产率的参数化方案] 详见Xing et al. (2018)。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==其他== | ||
+ | *[http://www.phy.pku.edu.cn/~acm/acmProduct.php#TwoWay PeKing University CouPLer] 适用于GEOS-Chem全球及多巢嵌套模拟的耦合器,详见Yan et al. (2014, 2016)。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =科普成果= | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1cXNYG4den3ky8VV1ntWIbg 认识我们身边的大气科学] 中国科技馆大讲堂讲座,面向小学生、中学生为对象,约200人出席,2018年3月31日 | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/11VnLv0eD3u0CQCvlXWtScA 云和霾] 北京大学大气与海洋科学系2017年气象日主题活动,面向所有年龄层公众,约100人出席,2017年3月23日 | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1vvmSK1ccBU2L7W-Cf5SAEQ 地球气候系统与气候变化] 北京大学物理学院中学生夏令营,面向高中生,约100人出席,2017年8月18日 | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1m6ZcSZZx3T2mDQzJY1WFbQ 我们的霾怨:影响你我的空气污染问题 Part 1]、[https://pan.baidu.com/s/1CG3FjepAJCHgxVXIuusuNw Part 2]、[https://pan.baidu.com/s/1TGClHJlrsCzwxfANIF2L6g Part 3] 北京市汇文实验中学地球科学社团科普讲座,面向高中生,约20人出席,共3次,2017年11月-12月 | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1-kBEjMV0YSzM87chvU7Ucw 精准预估气候灾害?我们需要一个靠谱的“云方案”] 科普文章,刊载于“我是科学家iScientist”微信公众号,2018年10月13日 | ||
+ | *[https://pan.baidu.com/s/1PmzqDFvuTChJUkJqjm8A3Q 每时每刻的新挑战] 科普文章,刊载于“知识就是力量”第544期2018年世界气象日特别专刊,面向中小学生,2018年3月 |
Latest revision as of 12:58, 14 October 2018
Contents
研究成果
发表论文
年度总结、中期、结题报告
数据及软件共享
观测数据
- 由能见度观测反演得出的高精度气溶胶光学厚度数据(2004年10月至2013年四月) 详见Lin et al. (2014)。
- OMI观测中国上空对流层NO2数据 详见Lin et al. (2014, 2015); Liu et al. (2018)
- 由卫星及雨量筒观测同化所得的全球降水数据(1978年1月至2018年8月,来自Global Precipitation Climatology Project)。
- 我国站点观测降水及其他气象数据(1978年1月1日至1989年12月31日,2001年1月1日至2011年12月31日,来自National Climatic Data Center)
中国污染物排放清单优化结果
- 自上而下及自下而上整合优化的中国氨气排放清单 详见Zhang et al. (2017) 。
- 基于卫星甲醛、乙二醛观测及伴随模型优化的中国NMVOC排放清单 详见Cao et al. (2018) 。
FGOALS/WRF-Chem模式
- FGoals气候模式模拟结果驱动WRF-Chem软件工具 自主研发。
- MEIC排放清单驱动WRF-Chem软件工具 自主研发。
- 不同氮氧化物水平下,异戊二烯氧化生成二次有机气溶胶产率的参数化方案 详见Xing et al. (2018)。
其他
- PeKing University CouPLer 适用于GEOS-Chem全球及多巢嵌套模拟的耦合器,详见Yan et al. (2014, 2016)。
科普成果
- 认识我们身边的大气科学 中国科技馆大讲堂讲座,面向小学生、中学生为对象,约200人出席,2018年3月31日
- 云和霾 北京大学大气与海洋科学系2017年气象日主题活动,面向所有年龄层公众,约100人出席,2017年3月23日
- 地球气候系统与气候变化 北京大学物理学院中学生夏令营,面向高中生,约100人出席,2017年8月18日
- 我们的霾怨:影响你我的空气污染问题 Part 1、Part 2、Part 3 北京市汇文实验中学地球科学社团科普讲座,面向高中生,约20人出席,共3次,2017年11月-12月
- 精准预估气候灾害?我们需要一个靠谱的“云方案” 科普文章,刊载于“我是科学家iScientist”微信公众号,2018年10月13日
- 每时每刻的新挑战 科普文章,刊载于“知识就是力量”第544期2018年世界气象日特别专刊,面向中小学生,2018年3月
- This page was last modified on 14 October 2018, at 12:58.
- This page has been accessed 6,222 times.