Difference between revisions of "Aerosol Lab 6"
From atmoschem
(Created page with "由美国EPA网页下载[https://www.epa.gov/air-research/positive-matrix-factorization-model-environmental-data-analyses PMF模式及使用手册]。") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | 由美国EPA网页下载[https://www.epa.gov/air-research/positive-matrix-factorization-model-environmental-data-analyses PMF模式及使用手册]。 | + | =Receptor modeling= |
| + | |||
| + | #由美国EPA网页下载[https://www.epa.gov/air-research/positive-matrix-factorization-model-environmental-data-analyses PMF模式及使用手册]。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =Reference= | ||
| + | *[https://www3.epa.gov/scram001/receptorindex.htm US EPA receptor modeling page] | ||
| + | *[https://www.epa.gov/air-research/positive-matrix-factorization-model-environmental-data-analyses US EPA PMF page] | ||
| + | *[http://people.clarkson.edu/~phopke/PMF-Guidance.htm A Guide to PMF] | ||
Revision as of 15:08, 27 April 2017
Receptor modeling
- 由美国EPA网页下载PMF模式及使用手册。