Difference between revisions of "大气化学导论课程主页"
From atmoschem
Line 1: | Line 1: | ||
=课程大纲= | =课程大纲= | ||
+ | ==授课对象== | ||
+ | 本校物理、化学、环境相关专业本科生 | ||
− | = | + | ==上课时间地点== |
+ | 每周上课2学时 | ||
− | = | + | ==讨论时间== |
+ | 周一下午14:00~16:00,物理楼北554;或email约定 | ||
− | = | + | ==课程教材== |
+ | # Jacob, D.J., Introduction to Atmospheric Chemistry, Princeton University Press, 1999 | ||
+ | # 自编课件 | ||
+ | |||
+ | ==评测办法== | ||
+ | # 期末考:40% | ||
+ | # 学期报告:(书面15%、口头15%) | ||
+ | # 平时成绩:(出席、发言、作业30%) | ||
+ | |||
+ | ==学期报告== | ||
+ | 每人选取2005年~2012年间发表在Nature和Science两个期刊上,与大气化学相关的学术论文一篇为主题,并另外找两篇与此主题相关的学术论文(中英文皆可)。针对这三篇学术论文科学问题做精确的说明和针砭性的讨论。所选论文需在4/13日前与教师确认。 | ||
− | |||
=课程日程= | =课程日程= | ||
Line 14: | Line 27: | ||
! 日期 | ! 日期 | ||
! 主题 | ! 主题 | ||
− | ! | + | ! 阅读 |
+ | ! 作业 | ||
|- | |- | ||
| row 1, cell 1 | | row 1, cell 1 | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
+ | | row 1, cell 3 | ||
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
|- | |- | ||
| row 2, cell 1 | | row 2, cell 1 | ||
| row 2, cell 2 | | row 2, cell 2 | ||
+ | | row 2, cell 3 | ||
| row 2, cell 3 | | row 2, cell 3 | ||
|} | |} |
Revision as of 09:01, 25 September 2013
课程大纲
授课对象
本校物理、化学、环境相关专业本科生
上课时间地点
每周上课2学时
讨论时间
周一下午14:00~16:00,物理楼北554;或email约定
课程教材
- Jacob, D.J., Introduction to Atmospheric Chemistry, Princeton University Press, 1999
- 自编课件
评测办法
- 期末考:40%
- 学期报告:(书面15%、口头15%)
- 平时成绩:(出席、发言、作业30%)
学期报告
每人选取2005年~2012年间发表在Nature和Science两个期刊上,与大气化学相关的学术论文一篇为主题,并另外找两篇与此主题相关的学术论文(中英文皆可)。针对这三篇学术论文科学问题做精确的说明和针砭性的讨论。所选论文需在4/13日前与教师确认。
课程日程
日期 | 主题 | 阅读 | 作业 |
---|---|---|---|
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
row 2, cell 1 | row 2, cell 2 | row 2, cell 3 | row 2, cell 3 |