Difference between revisions of "组会安排"
From atmoschem
| Line 6: | Line 6: | ||
! 附件 | ! 附件 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 8/20 |
| − | | | + | | 马亚平、张丽娟、李钰敏 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 8/27 |
| − | | | + | | 冯旭、王晓琳、葛博文 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 9/3 |
| − | | | + | | 龙鑫、吴育杰、刘晶 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 9/10 |
| − | | | + | | 吴雯潞、戴容、其他本科生 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 9/17 |
| 马亚平、张丽娟、李钰敏 | | 马亚平、张丽娟、李钰敏 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 9/24 |
| − | | | + | | 冯旭、王晓琳、葛博文 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 9/30(提前) |
| − | | | + | | 龙鑫、吴育杰、刘晶 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10/8 |
| − | | | + | | 吴雯潞、戴容、其他本科生 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10/15 |
| 马亚平、张丽娟、李钰敏 | | 马亚平、张丽娟、李钰敏 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10/22 |
| − | | | + | | 冯旭、王晓琳、葛博文 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10/29 |
| − | | | + | | 龙鑫、吴育杰、刘晶 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 11/5 |
| − | | | + | | 吴雯潞、戴容、其他本科生 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:41, 16 August 2019
2019春季组会 周二15-17点@台州楼420
| 日期 | 报告人 | 附件 |
|---|---|---|
| 8/20 | 马亚平、张丽娟、李钰敏 | |
| 8/27 | 冯旭、王晓琳、葛博文 | |
| 9/3 | 龙鑫、吴育杰、刘晶 | |
| 9/10 | 吴雯潞、戴容、其他本科生 | |
| 9/17 | 马亚平、张丽娟、李钰敏 | |
| 9/24 | 冯旭、王晓琳、葛博文 | |
| 9/30(提前) | 龙鑫、吴育杰、刘晶 | |
| 10/8 | 吴雯潞、戴容、其他本科生 | |
| 10/15 | 马亚平、张丽娟、李钰敏 | |
| 10/22 | 冯旭、王晓琳、葛博文 | |
| 10/29 | 龙鑫、吴育杰、刘晶 | |
| 11/5 | 吴雯潞、戴容、其他本科生 |