Difference between revisions of "大气科学导论课程主页"
From atmoschem
Line 46: | Line 46: | ||
|- | |- | ||
| 9/17 | | 9/17 | ||
− | | | + | | 1. 地球、大气及大气的演化 |
| AS Ch1, Ch2 | | AS Ch1, Ch2 | ||
| 作业 | | 作业 | ||
|- | |- | ||
| 9/24 | | 9/24 | ||
− | | | + | | 2. 辐射和地气系统的能量收支 |
| AS Ch1, Ch2 | | AS Ch1, Ch2 | ||
| 作业 | | 作业 | ||
Line 57: | Line 57: | ||
| 10/1 | | 10/1 | ||
| ''国庆放假'' | | ''国庆放假'' | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 10/8 | | 10/8 | ||
+ | | 3. 大气热力学和大气稳定度 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 10/15 | ||
+ | | 4. 云和降水 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 10/22 | ||
+ | | 5. 大气化学 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 10/29 | ||
+ | | 6. 大气气溶胶 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/5 | ||
+ | | 7. 大气边界层和大气湍流 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/12 | ||
+ | | 8. 大气运动的基本原理 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/19 | ||
+ | | 9. 锋面和气旋 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/26 | ||
+ | | 10. 雷暴、龙卷和台风 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 12/3 | ||
+ | | 11. 大气环流和大洋环流 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 12/10 | ||
+ | | 12. 气候系统和全球变暖 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 12/17 | ||
+ | | 13. 大气探测和天气预报 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 12/24 | ||
+ | | 14. 行星大气和环流 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 12/31 | ||
+ | | ''待定'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 1/7 | ||
+ | | ''考试周'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 11:33, 18 September 2015
Contents
课程大纲
授课教师
助教
林继配 (linjipei@pku.edu.cn)
授课对象
本校物理、化学、环境相关专业本科生
上课时间地点
每周四下午13:00~15:00,二教307教室
每周上课2学时
讨论时间
Email约定
课程教材
以下两本教科书在本系资料室有多本库存,可与系秘书约定时间查阅:
- AS:Atmospheric Science, An Introductory Survey, J. M. Wallace and P. V. Hobbs, Academic Press, ISBN:012732951X
- MT:Meteorology Today, C. D. Ahrens and R. Henson, Brooks Cole, ISBN:1305113586
评测办法
- 期末考(70%~80%)
- 平时成绩(20%~30%)
校外实习
具体安排稍后通知
课程日程与课件(2015年秋季)
日期 | 主题 | 阅读 | 作业 |
---|---|---|---|
9/17 | 1. 地球、大气及大气的演化 | AS Ch1, Ch2 | 作业 |
9/24 | 2. 辐射和地气系统的能量收支 | AS Ch1, Ch2 | 作业 |
10/1 | 国庆放假 | ||
10/8 | 3. 大气热力学和大气稳定度 | ||
10/15 | 4. 云和降水 | ||
10/22 | 5. 大气化学 | ||
10/29 | 6. 大气气溶胶 | ||
11/5 | 7. 大气边界层和大气湍流 | ||
11/12 | 8. 大气运动的基本原理 | ||
11/19 | 9. 锋面和气旋 | ||
11/26 | 10. 雷暴、龙卷和台风 | ||
12/3 | 11. 大气环流和大洋环流 | ||
12/10 | 12. 气候系统和全球变暖 | ||
12/17 | 13. 大气探测和天气预报 | ||
12/24 | 14. 行星大气和环流 | ||
12/31 | 待定 | ||
1/7 | 考试周 |