Difference between revisions of "大气气溶胶课程:其他参考资料"
From atmoschem
Line 5: | Line 5: | ||
− | =Aerosol chemical composition= | + | =Aerosol chemical composition and measurements= |
+ | |||
+ | ==Aerosol measurement campaigns and networks== | ||
*An overview of the Trace-P campaign [http://acmg.seas.harvard.edu/publications/2002/2002JD003276.pdf Jacob et al. (2003)] | *An overview of the Trace-P campaign [http://acmg.seas.harvard.edu/publications/2002/2002JD003276.pdf Jacob et al. (2003)] | ||
*An overview of the ACE-Asia campaign [http://www.atmos.pku.edu.cn/abc/aerosol/Seinfeld_et_al_2004_ACE_Asia.pdf Seinfeld et al. (2004)] | *An overview of the ACE-Asia campaign [http://www.atmos.pku.edu.cn/abc/aerosol/Seinfeld_et_al_2004_ACE_Asia.pdf Seinfeld et al. (2004)] | ||
+ | *[http://vista.cira.colostate.edu/Improve/ IMPROVE Network] | ||
+ | *AERONET | ||
+ | *GAW | ||
+ | *[http://zx.bjmemc.com.cn 北京空气质量实时监测] | ||
Line 17: | Line 23: | ||
=气溶胶观测= | =气溶胶观测= | ||
==地面观测网== | ==地面观测网== | ||
+ | *[http://vista.cira.colostate.edu/Improve/ IMPROVE Network] | ||
*AERONET | *AERONET | ||
*GAW | *GAW | ||
Line 41: | Line 48: | ||
*Teflon/quartz filters | *Teflon/quartz filters | ||
*PILS (Particle into Liquid Sampler) | *PILS (Particle into Liquid Sampler) | ||
+ | *DMS | ||
Revision as of 09:19, 27 February 2017
Contents
Aerosol size distribution
- Jost Heintzenberg's derivation on properties of the lognormal distribution
- Grainger's compilation of useful formulae for aerosol size distribution and optical properties
- Fitting lognormal distributions
Aerosol chemical composition and measurements
Aerosol measurement campaigns and networks
- An overview of the Trace-P campaign Jacob et al. (2003)
- An overview of the ACE-Asia campaign Seinfeld et al. (2004)
- IMPROVE Network
- AERONET
- GAW
- 北京空气质量实时监测
Aerosol thermodynamics
气溶胶观测
地面观测网
- IMPROVE Network
- AERONET
- GAW
- 北京空气质量实时监测
卫星观测
- AVHRR
- MODIS
- MISR
- OMI
- CALIPSO
气溶胶观测仪器
Inlets
Samplers
- Mini-vol
- High-vol
- MOUDI
- Teflon/quartz filters
- PILS (Particle into Liquid Sampler)
- DMS
Analyzers
- IC
- X-ray
- EC/OC analyzer
- Single Particle Soot Photometer (SP2)