Difference between revisions of "973课题“中国化学-气候相互作用的高分辨率研究”成果共享"
From atmoschem
Line 35: | Line 35: | ||
*[https://pan.baidu.com/s/1cXNYG4den3ky8VV1ntWIbg 认识我们身边的大气科学] 中国科技馆大讲堂讲座,面向小学生、中学生为对象,约200人出席,2018年3月31日 | *[https://pan.baidu.com/s/1cXNYG4den3ky8VV1ntWIbg 认识我们身边的大气科学] 中国科技馆大讲堂讲座,面向小学生、中学生为对象,约200人出席,2018年3月31日 | ||
*[https://pan.baidu.com/s/11VnLv0eD3u0CQCvlXWtScA 云和霾] 北京大学大气与海洋科学系2017年气象日主题活动,面向所有年龄层公众,约100人出席,2017年3月23日 | *[https://pan.baidu.com/s/11VnLv0eD3u0CQCvlXWtScA 云和霾] 北京大学大气与海洋科学系2017年气象日主题活动,面向所有年龄层公众,约100人出席,2017年3月23日 | ||
− | *[https://pan.baidu.com/s/1vvmSK1ccBU2L7W-Cf5SAEQ 地球气候系统与气候变化] | + | *[https://pan.baidu.com/s/1vvmSK1ccBU2L7W-Cf5SAEQ 地球气候系统与气候变化] 北京大学物理学院中学生夏令营,面向高中生,约100人出席,2017年8月18日 |
*[https://pan.baidu.com/s/1m6ZcSZZx3T2mDQzJY1WFbQ 我们的霾怨:影响你我的空气污染问题 Part 1]、[https://pan.baidu.com/s/1CG3FjepAJCHgxVXIuusuNw Part 2]、[https://pan.baidu.com/s/1TGClHJlrsCzwxfANIF2L6g Part 3] 北京市汇文实验中学地球科学社团科普讲座,面向高中生,约20人出席,2017年11月-12月 | *[https://pan.baidu.com/s/1m6ZcSZZx3T2mDQzJY1WFbQ 我们的霾怨:影响你我的空气污染问题 Part 1]、[https://pan.baidu.com/s/1CG3FjepAJCHgxVXIuusuNw Part 2]、[https://pan.baidu.com/s/1TGClHJlrsCzwxfANIF2L6g Part 3] 北京市汇文实验中学地球科学社团科普讲座,面向高中生,约20人出席,2017年11月-12月 | ||
*[https://pan.baidu.com/s/1PmzqDFvuTChJUkJqjm8A3Q 每时每刻的新挑战] 科普文章,刊载于“知识就是力量”第544期2018年世界气象日特别专刊,面向中小学生,2018年3月 | *[https://pan.baidu.com/s/1PmzqDFvuTChJUkJqjm8A3Q 每时每刻的新挑战] 科普文章,刊载于“知识就是力量”第544期2018年世界气象日特别专刊,面向中小学生,2018年3月 |
Revision as of 20:14, 11 October 2018
Contents
研究成果
发表论文
- [973课题发表论文清单]
- [973课题发表论文全文]
年度总结、中期、结题报告
- 2014年度总结报告
- [2015年度中期检查报告]
- [2016年度总结报告]
- [2017年度总结报告]
- [2018年结题报告初稿]
数据及软件共享
WRF-Chem
- [二次有机气溶胶液相生成模块]
- [异戊二烯生成二次有机气溶胶产率参数化结果] Xing et al. (2018) 研究成果
FGoals气候模拟数据前处理软件
观测数据
中国污染物排放清单优化结果
- [优化的中国氨气排放清单] Zhang et al. (2017) 研究成果
- [优化的中国NMVOC排放清单] Cao et al. (2018) 研究成果
科普材料
- 认识我们身边的大气科学 中国科技馆大讲堂讲座,面向小学生、中学生为对象,约200人出席,2018年3月31日
- 云和霾 北京大学大气与海洋科学系2017年气象日主题活动,面向所有年龄层公众,约100人出席,2017年3月23日
- 地球气候系统与气候变化 北京大学物理学院中学生夏令营,面向高中生,约100人出席,2017年8月18日
- 我们的霾怨:影响你我的空气污染问题 Part 1、Part 2、Part 3 北京市汇文实验中学地球科学社团科普讲座,面向高中生,约20人出席,2017年11月-12月
- 每时每刻的新挑战 科普文章,刊载于“知识就是力量”第544期2018年世界气象日特别专刊,面向中小学生,2018年3月