Difference between revisions of "Air Pollution Control Glossary"
From atmoschem
Line 5: | Line 5: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
+ | | AQI 空气质量指数 | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 36: | Line 36: | ||
|- | |- | ||
! D | ! D | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =E= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! E | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =F= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! F | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =G= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! G | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =H= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! H | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =I= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! I | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =J= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! J | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =K= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! K | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =L= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! L | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =M= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! M | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =N= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! N | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =O= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! O | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =P= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! P | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Q= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Q | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =R= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! R | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =S= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! S | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =T= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! T | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =U= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! U | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =V= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! V | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =W= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! W | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =X= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! X | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Y= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Y | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Z= | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Z | ||
! | ! | ||
|- | |- |
Revision as of 10:55, 12 February 2019
Contents
A
A | |
---|---|
AQI 空气质量指数 |
B
B | |
---|---|
C
C | |
---|---|
D
D | |
---|---|
E
E | |
---|---|
F
F | |
---|---|
G
G | |
---|---|
H
H | |
---|---|
I
I | |
---|---|
J
J | |
---|---|
K
K | |
---|---|
L
L | |
---|---|
M
M | |
---|---|
N
N | |
---|---|
O
O | |
---|---|
P
P | |
---|---|
Q
Q | |
---|---|
R
R | |
---|---|
S
S | |
---|---|
T
T | |
---|---|
U
U | |
---|---|
V
V | |
---|---|
W
W | |
---|---|
X
X | |
---|---|
Y
Y | |
---|---|
Z
Z | |
---|---|