Difference between revisions of "Air Pollution Control Glossary"
From atmoschem
Line 4: | Line 4: | ||
! A | ! A | ||
! | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | Absorption | ||
+ | | 吸收 | ||
|- | |- | ||
| Adiabatic lapse rate | | Adiabatic lapse rate | ||
| 绝热减温率 | | 绝热减温率 | ||
+ | |- | ||
+ | | Adsorption | ||
+ | | 吸附 | ||
|- | |- | ||
| Aerosol | | Aerosol | ||
Line 92: | Line 98: | ||
! F | ! F | ||
! | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | Fine particles | ||
+ | | 细颗粒物,一般指PM_2.5 | ||
|- | |- | ||
| Flue gas desulfurization (FGD) | | Flue gas desulfurization (FGD) | ||
Line 161: | Line 170: | ||
! L | ! L | ||
! | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | Liquefied natural gas (LNG) | ||
+ | | 液化天然气 | ||
+ | |- | ||
+ | | Liquefied petroleum gas (LPG) | ||
+ | | 液化石油气 | ||
|- | |- | ||
| Lower explosive limit (LEL) | | Lower explosive limit (LEL) | ||
Line 175: | Line 190: | ||
| Mixing ratio | | Mixing ratio | ||
| 混合比 | | 混合比 | ||
+ | |- | ||
+ | | Moist adiabatic lapse rate | ||
+ | | 湿绝热减温率 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 185: | Line 203: | ||
|- | |- | ||
| Nitrogen oxides (NO_x) | | Nitrogen oxides (NO_x) | ||
− | | | + | | 氮氧化物(NO_x = NO + NO_2) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 194: | Line 212: | ||
! O | ! O | ||
! | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | Organic carbon (OC) | ||
+ | | 有机碳气溶胶 | ||
|- | |- | ||
| Ozone | | Ozone | ||
− | | | + | | 臭氧(O_3) |
+ | |- | ||
+ | | Ozone depleting substances (ODS) | ||
+ | | 臭氧消耗物质 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ozone layer | ||
+ | | 臭氧层 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 210: | Line 237: | ||
|- | |- | ||
| PM_10 | | PM_10 | ||
− | | | + | | 空气中空气动力学当量直径小于等于10微米的颗粒物,也称可吸入颗粒物 |
|- | |- | ||
| PM_2.5 | | PM_2.5 | ||
− | | | + | | 空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物,也称细颗粒物 |
+ | |- | ||
+ | | Persistent organic pollutants (POPs) | ||
+ | | 持久性有机污染物 | ||
+ | |- | ||
+ | | Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) | ||
+ | | 多环芳烃 | ||
|- | |- | ||
| Pressure drop | | Pressure drop | ||
− | | | + | | 压力损失 |
+ | |- | ||
+ | | Primary | ||
+ | | 一次性的、原生的 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 237: | Line 273: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Respirable suspended particles (RSP) |
− | | | + | | 可吸入颗粒物,一般指PM_10 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 247: | Line 283: | ||
! S | ! S | ||
! | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | Secondary | ||
+ | | 二次性的、次生的 | ||
|- | |- | ||
| Secondary organic aerosols (SOA) | | Secondary organic aerosols (SOA) | ||
| 二次有机气溶胶 | | 二次有机气溶胶 | ||
+ | |- | ||
+ | | Selective catalytic reduction (SCR) | ||
+ | | 选择性催化还原 | ||
+ | |- | ||
+ | | Selective non-catalytic reduction (SCR) | ||
+ | | 选择性非催化还原 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 259: | Line 304: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | | Total | + | | Tapered Element Oscillating Microbalance (TEOM) |
− | | | + | | 微量振荡天平 |
+ | |- | ||
+ | | Total suspended particulates (TSP) | ||
+ | | 总悬浮颗粒物 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tropopause | ||
+ | | 对流层顶 | ||
+ | |- | ||
+ | | Troposphere | ||
+ | | 对流层 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 270: | Line 324: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Upper explosive limit (UEL) |
− | | | + | | 爆炸极限上限 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 280: | Line 334: | ||
! V | ! V | ||
! | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | Venturi scrubber | ||
+ | | 文丘里洗涤器 | ||
|- | |- | ||
| Volatile organic compounds (VOCs) | | Volatile organic compounds (VOCs) |
Revision as of 13:46, 12 February 2019
Contents
A
A | |
---|---|
Absorption | 吸收 |
Adiabatic lapse rate | 绝热减温率 |
Adsorption | 吸附 |
Aerosol | 气溶胶 |
Air-fuel ratio (A/F) | 空气与燃料之比 |
Air quality index (AQI) | 空气质量指数 |
Alkane | 烷烃 |
Alkene | 烯烃 |
Alkyne | 炔烃 |
B
B | |
---|---|
Black carbon (BC) | 黑碳气溶胶 |
Brownian motion | 布朗运动 |
C
C | |
---|---|
Catalyst | 催化剂 |
D
D | |
---|---|
Dosage | 剂量 |
Dry adiabatic lapse rate | 干绝热减温率 |
E
E | |
---|---|
Electrostatic precipitator (ESP) | 电除尘器 |
Elemental carbon (EC) | 元素碳气溶胶 |
Environmental Protection Agency (EPA) | 环境保护署 |
F
F | |
---|---|
Fine particles | 细颗粒物,一般指PM_2.5 |
Flue gas desulfurization (FGD) | 烟气脱硫 |
G
G | |
---|---|
Greenhouse effect | 温室效应 |
Greenhouse gases (GHGs) | 温室气体 |
H
H | |
---|---|
Hydrocarbon (HC) | 碳氢化合物,烃 |
I
I | |
---|---|
J
J | |
---|---|
K
K | |
---|---|
L
L | |
---|---|
Liquefied natural gas (LNG) | 液化天然气 |
Liquefied petroleum gas (LPG) | 液化石油气 |
Lower explosive limit (LEL) | 爆炸极限下限 |
M
M | |
---|---|
Mixing ratio | 混合比 |
Moist adiabatic lapse rate | 湿绝热减温率 |
N
N | |
---|---|
Nitrogen oxides (NO_x) | 氮氧化物(NO_x = NO + NO_2) |
O
O | |
---|---|
Organic carbon (OC) | 有机碳气溶胶 |
Ozone | 臭氧(O_3) |
Ozone depleting substances (ODS) | 臭氧消耗物质 |
Ozone layer | 臭氧层 |
P
P | |
---|---|
Particulate matter (PM) | 颗粒物 |
PM_10 | 空气中空气动力学当量直径小于等于10微米的颗粒物,也称可吸入颗粒物 |
PM_2.5 | 空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物,也称细颗粒物 |
Persistent organic pollutants (POPs) | 持久性有机污染物 |
Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) | 多环芳烃 |
Pressure drop | 压力损失 |
Primary | 一次性的、原生的 |
Q
Q | |
---|---|
R
R | |
---|---|
Respirable suspended particles (RSP) | 可吸入颗粒物,一般指PM_10 |
S
S | |
---|---|
Secondary | 二次性的、次生的 |
Secondary organic aerosols (SOA) | 二次有机气溶胶 |
Selective catalytic reduction (SCR) | 选择性催化还原 |
Selective non-catalytic reduction (SCR) | 选择性非催化还原 |
T
T | |
---|---|
Tapered Element Oscillating Microbalance (TEOM) | 微量振荡天平 |
Total suspended particulates (TSP) | 总悬浮颗粒物 |
Tropopause | 对流层顶 |
Troposphere | 对流层 |
U
U | |
---|---|
Upper explosive limit (UEL) | 爆炸极限上限 |
V
V | |
---|---|
Venturi scrubber | 文丘里洗涤器 |
Volatile organic compounds (VOCs) | 挥发性有机化合物 |
W
W | |
---|---|
World Health Organization (WHO) | 世界卫生组织 |
X
X | |
---|---|
Y
Y | |
---|---|
Z
Z | |
---|---|