Difference between revisions of "大气污染与防治课程主页2019春"
From atmoschem
Line 56: | Line 56: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | 2/ | + | | 2/19 (T) |
− | | | + | | Ch 1 Introduction |
− | | | + | | NN 1,2,3 |
− | | | + | | Assignment 1 |
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | 2/ | + | | 2/21 (Th) |
− | | | + | | Ch 1 Introduction |
− | | | + | | HJ 1 |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 2/26 (T) |
− | | | + | | Ch 2 Air Pollution Meteorology |
− | | | + | | NN 5; HJ3 |
− | | | + | | Assignment 2 |
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | 3/ | + | | 3/5 (T) |
− | | | + | | Ch 2 Air Pollution Meteorology |
− | | | + | | NN 5; HJ 3 |
− | | | + | | Assignment 3 |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | 3/ | + | | 3/7 (Th) |
− | | | + | | Ch 3 Air Pollution Concentration Models |
− | | | + | | NN 6; HJ 4 |
− | | | + | | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | 3/ | + | | 3/12 (T) |
− | | | + | | Ch 4 General Ideas in Air Pollution Control |
− | | | + | | NN 7 |
− | | | + | | Assignment 4 |
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | 3/ | + | | 3/19 (T) |
− | | | + | | Ch 5 Combustion |
− | | | + | | NN 7; HJ 2 |
− | | | + | | Assignment 5 |
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | 3/ | + | | 3/21 (Th) |
− | | | + | | Ch 6 Nature of Particulate Pollutants |
− | | | + | | NN 8; HJ 5 |
− | + | | | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | 3/ | + | | 3/26 (T) |
− | | | + | | Ch 7 Control of Primary Particulates |
− | | | + | | NN 9; HJ 6 |
− | | | + | | Assignment 6 |
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | 4/ | + | | 4/2 (T) |
− | | | + | | Ch 7 Control of Primary Particulates |
− | | | + | | NN 9; HJ 6 |
− | | | + | | Assignment 7 |
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | 4/ | + | | 4/4 (Th) |
− | | | + | | Ch 7 Control of Primary Particulates |
− | | | + | | NN 9; HJ 6 |
| | | | ||
|- | |- |
Revision as of 17:17, 12 February 2019
Contents
Syllabus
Instructor
Prof. Tzung-May Fu (fuzm@sustc.edu.cn;台州楼414)
Teaching assistant
储瑶竹 (11849064@mail.sustc.edu.cn)
2/26(周二)前发邮件给助教,主题:姓名+年级+专业+学号+手机号
Intended audience
Undergraduates majoring in Environmental Science
Lecture time & place
Tuesdays 10:20~12:10 + Thursdays (odd weeks) 8:00~9:50; @一教304教室
Office hour
By email appointment
Course materials
以下两本教科书推荐购买,或在图书馆借阅:
- NN:Air Pollution Control Engineering, Noel de Nevers, Waveland Press, 3rd edition, ISBN:978-1478629054
- HJ:大气污染控制工程(第三版),郝吉明、马广大、王书肖主编,高等教育出版社,ISBN:978-7040284065
其他参考资料:
Grading
- Mid-term exam (1 hr long;20%)
- Final exam (2 hrs long; 50%~60%)
- Weekly assignments (20%~30%):作业每次约4个问题。
作业在下次上课开始之前交。上课之后一律不收作业。有抄袭嫌疑的作业不给分。
Field trip
暂定4月下旬周末,自愿参加
Schedule
Week | Date | Topics | Reading | Assignment |
---|---|---|---|---|
1 | 2/19 (T) | Ch 1 Introduction | NN 1,2,3 | Assignment 1 |
1 | 2/21 (Th) | Ch 1 Introduction | HJ 1 | |
2 | 2/26 (T) | Ch 2 Air Pollution Meteorology | NN 5; HJ3 | Assignment 2 |
3 | 3/5 (T) | Ch 2 Air Pollution Meteorology | NN 5; HJ 3 | Assignment 3 |
3 | 3/7 (Th) | Ch 3 Air Pollution Concentration Models | NN 6; HJ 4 | |
4 | 3/12 (T) | Ch 4 General Ideas in Air Pollution Control | NN 7 | Assignment 4 |
5 | 3/19 (T) | Ch 5 Combustion | NN 7; HJ 2 | Assignment 5 |
5 | 3/21 (Th) | Ch 6 Nature of Particulate Pollutants | NN 8; HJ 5 | |
6 | 3/26 (T) | Ch 7 Control of Primary Particulates | NN 9; HJ 6 | Assignment 6 |
7 | 4/2 (T) | Ch 7 Control of Primary Particulates | NN 9; HJ 6 | Assignment 7 |
7 | 4/4 (Th) | Ch 7 Control of Primary Particulates | NN 9; HJ 6 | |
8 | 4/14 (F) | Aerosol hygroscopic growth | Petter and Kreidenweis (2007) | |
9 | 4/18 (T) | Interactions of aerosols with radiation | Aerosol Lab 5 | |
10 | 4/25 (T) | Aerosol modeling (1) | Jacobson Ch13 | |
10 | 4/28 (F) | Aerosol modeling (2) | Aerosol Lab 6 | |
11 | 5/2 (T) | 出差停课 | ||
11 | 5/5 (F) | 出差停课 | ||
12 | 5/12 (F) | Aerosol measurement (1) | ||
13 | 5/16 (T) | Aerosol measurement (2) | ||
13 | 5/19 (F) | Aerosol-cloud interaction | AR5 WG1 Ch7 | |
14 | 5/26 (F) | AEROCOM | AEROCOM website | |
15 | 5/30 (T) | 端午节停课 | ||
15 | 6/2 (F) | Student presentations | ||
16 | 6/9 (F) | 期末考 |
作业
每次作业原则上在出题两周后交,逾时不收。部分作业可能需要编程计算或画图,同学可以自选编程工具。没有科学编程及绘图基础的同学,推荐学习使用Matlab。Matlab基本使用方法见此、 及此。