Difference between revisions of "气候物理化学课程:其他参考资料"
From atmoschem
| Line 1: | Line 1: | ||
| =Part 1: History of the Earth's climate system= | =Part 1: History of the Earth's climate system= | ||
| + | |||
| + | |||
| ==Topic 1: History of the Earth system== | ==Topic 1: History of the Earth system== | ||
| *[http://muller.lbl.gov/pages/IceAgeBook/history_of_climate.html Brief Introduction to the History of Climate by Richard Muller] This is Chapter 1 in Richard Muller's book "Ice Ages and Astronomical Causes". It provides a nice motivation to the study of paleoclimatology. | *[http://muller.lbl.gov/pages/IceAgeBook/history_of_climate.html Brief Introduction to the History of Climate by Richard Muller] This is Chapter 1 in Richard Muller's book "Ice Ages and Astronomical Causes". It provides a nice motivation to the study of paleoclimatology. | ||
| Line 6: | Line 8: | ||
| ===The geological timescale=== | ===The geological timescale=== | ||
| − | [http://www.geosociety.org/science/timescale/timescl.pdf  GSA地质年代表(英文)] | + | *[http://www.geosociety.org/science/timescale/timescl.pdf  GSA地质年代表(英文)] | 
| − | [http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2013-01Chinese.pdf  地质年代地层表(中文)] | + | *[http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2013-01Chinese.pdf  地质年代地层表(中文)] | 
| − | [http://www.stratigraphy.org/upload/QuaternaryChart.pdf  第四纪地质分层序列] | + | *[http://www.stratigraphy.org/upload/QuaternaryChart.pdf  第四纪地质分层序列] | 
| − | [http://www.scotese.com/earth.htm  重建的地质年代地图] | + | *[http://www.scotese.com/earth.htm  重建的地质年代地图] | 
| − | [http://www.scotese.com/climate.htm  地质年代古气候及地质证据] | + | *[http://www.scotese.com/climate.htm  地质年代古气候及地质证据] | 
| ==Topic 2: Methods in Paleoclimatology== | ==Topic 2: Methods in Paleoclimatology== | ||
| + | |||
| + | |||
| ===Paleoclimatology datasets=== | ===Paleoclimatology datasets=== | ||
| − | [http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data  NOAA图气候数据库] | + | *[http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data  NOAA图气候数据库] | 
| ===Isotopes=== | ===Isotopes=== | ||
| ==Snowball Earth== | ==Snowball Earth== | ||
| − | [http://www.snowballeart.org  冰雪地球理论简介] | + | *[http://www.snowballeart.org  冰雪地球理论简介] | 
| ==Glacial cycles== | ==Glacial cycles== | ||
| − | [http://www.ldeo.columbia.edu/~broecker/Home_files/WhatDrvsGlacCycl.2.4.pdf Wally Broecker's book "What Drives Glacial Cycles?"] | + | *[http://www.ldeo.columbia.edu/~broecker/Home_files/WhatDrvsGlacCycl.2.4.pdf Wally Broecker's book "What Drives Glacial Cycles?"] | 
Revision as of 09:42, 25 August 2014
Contents
Part 1: History of the Earth's climate system
Topic 1: History of the Earth system
- Brief Introduction to the History of Climate by Richard Muller This is Chapter 1 in Richard Muller's book "Ice Ages and Astronomical Causes". It provides a nice motivation to the study of paleoclimatology.
The geological timescale
Topic 2: Methods in Paleoclimatology
Paleoclimatology datasets
Isotopes
Snowball Earth
Glacial cycles
