Difference between revisions of "大气与海洋科学前沿讲座2016春季"
From atmoschem
Line 12: | Line 12: | ||
| 3/2 | | 3/2 | ||
| 2. Automatic model calibration – A new way to improve numerical weather forecasting | | 2. Automatic model calibration – A new way to improve numerical weather forecasting | ||
− | | [北京师范大学 段青云教授] | + | | [http://www.gcess.cn/yjspy/dsjj/59747.html 北京师范大学 段青云教授] |
|- | |- | ||
− | | 3/ | + | | 3/9 |
− | | 3. | + | | 3. |
− | | | + | | [JPL Dr Chen ZHOU] |
|- | |- | ||
− | | 3/ | + | | 3/16 |
− | | 4. | + | | 4. |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | 3/ | + | | 3/23 |
− | | 5. | + | | 5. |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | 3/ | + | | 3/30 |
− | | 6. | + | | 6. |
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | 4/ | + | | 4/6 |
− | | 7. | + | | 7. Isopycnal eddy mixing across the intense jet: float-based estimates and theories |
− | | | + | | [Scripps Institute of Oceanography Dr Ru CHEN] |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | 4/ | + | | 4/13 |
− | | 8. | + | | 8. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | 4/ | + | | 4/20 |
− | | | + | | 9. |
− | | | + | | [中国环境科学研究院 高健副研究员] |
+ | |- | ||
+ | | 4/27 | ||
+ | | 10. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | 5/ | + | | 5/4 |
− | | 11. | + | | 11. |
− | + | ||
| | | | ||
|- | |- |
Revision as of 11:50, 25 February 2016
讲座日程(2016年春季)
日期 | 讲座题目 | 主讲人 | |
---|---|---|---|
2/24 | 1. Good (and bad) practices for effective scientific illustration | 北京大学 傅宗玫研究员 | |
3/2 | 2. Automatic model calibration – A new way to improve numerical weather forecasting | 北京师范大学 段青云教授 | |
3/9 | 3. | [JPL Dr Chen ZHOU] | |
3/16 | 4. | ||
3/23 | 5. | ||
3/30 | 6. | ||
4/6 | 7. Isopycnal eddy mixing across the intense jet: float-based estimates and theories | [Scripps Institute of Oceanography Dr Ru CHEN] | |
4/13 | 8. | ||
4/20 | 9. | [中国环境科学研究院 高健副研究员] | |
4/27 | 10. | ||
5/4 | 11. | ||
5/10 | 12. 空气污染(II)、汞、持久性有机污染物 | CM + Jacob 13 | 3 |
5/17 | 13. 大气化学模式、大气组分观测、空污防治技术 | CM | 交3 |
5/24 | 学期报告(口头、交书面报告) | ||
5/31 | 学期报告(口头) | ||
6/14 | 停课、期末考 | ||
6/21 | 停课、期末考 |