Difference between revisions of "大气与海洋科学前沿讲座2016春季"
From atmoschem
Line 16: | Line 16: | ||
| 3/9 | | 3/9 | ||
| Cloud feedback in response to climate change and variability | | Cloud feedback in response to climate change and variability | ||
− | | Lawrence Livermore National Lab | + | | [https://pls.llnl.gov/people/staff-bios/aeed/zhou-c Lawrence Livermore National Lab Dr Chen ZHOU] |
|- | |- | ||
| 3/16 | | 3/16 | ||
| | | | ||
− | | Dr Wei LIU | + | | [https://scripps.ucsd.edu/profiles/wel109 Dr Wei LIU] |
|- | |- | ||
| 3/23 | | 3/23 |
Revision as of 10:36, 2 March 2016
讲座日程(2016年春季)
日期 | 讲座题目 | 主讲人 | |
---|---|---|---|
2/24 | Good (and bad) practices for effective scientific illustration | 北京大学 傅宗玫研究员 | |
3/2 | Automatic model calibration – A new way to improve numerical weather forecasting | 北京师范大学 段青云教授 | |
3/9 | Cloud feedback in response to climate change and variability | Lawrence Livermore National Lab Dr Chen ZHOU | |
3/16 | Dr Wei LIU | ||
3/23 | |||
3/30 | |||
4/6 | Isopycnal eddy mixing across the intense jet: float-based estimates and theories | UC San Diego/Scripps Dr Ru CHEN | |
4/13 | |||
4/20 | 中国环境科学研究院 高健副研究员 | ||
4/27 | |||
5/4 | |||
5/11 | |||
5/18 | |||
5/25 | |||
6/1 | |||
6/8 | 北京大学 杨军研究员 | ||
6/15 | 模拟青年基金申请答辩 |
模拟青年基金申请
青年基金申请书模板