Difference between revisions of "Courses"
From atmoschem
(40 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | =本科生课程= | + | =本科生课程 Undergraduate courses= |
− | + | [[气象气候学2024秋]] | |
− | |||
+ | =研究生课程 Graduate courses= | ||
− | + | [[大气气溶胶2024春]] | |
− | |||
+ | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | + | =往年课程(课件可供参考)Previous courses= | |
+ | |||
+ | ==大气科学导论(本科)Introduction to Atmospheric Sciences== | ||
+ | |||
+ | [[大气科学导论课程主页2018秋]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==大气化学导论(本科)Introduction to Atmospheric Chemistry== | ||
+ | |||
+ | [[大气化学导论课程主页]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==大气污染与防治 Atmospheric Pollution and Control== | ||
+ | |||
+ | [[大气污染与防治课程主页2021春]] (syllabus only) | ||
− | = | + | [https://bb.sustech.edu.cn/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_148516_1&course_id=_2140_1 ESE 315 SUSTech Blackboard Course Page] (full course material, login required) |
− | == | + | ==气候物理化学(研究生)Climate Physics and Chemistry== |
− | [[ | + | [[气候物理化学课程主页2017]] |
− | == | + | ==大气气溶胶(研究生)Atmospheric Aerosols== |
− | [[大气气溶胶课程主页2017]] | + | [[大气气溶胶课程主页2017]](2017年春季) |
Line 33: | Line 45: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | =其他专题报告= | + | =其他专题报告 Other courses / materials= |
+ | [https://pan.baidu.com/s/1BnhZnkLm1lSzTEne2R6pxw 大气环境问题] | ||
[[Writing scientific papers]]科技论文写作 | [[Writing scientific papers]]科技论文写作 |
Latest revision as of 08:33, 11 September 2024
Contents
本科生课程 Undergraduate courses
研究生课程 Graduate courses
往年课程(课件可供参考)Previous courses
大气科学导论(本科)Introduction to Atmospheric Sciences
大气化学导论(本科)Introduction to Atmospheric Chemistry
大气污染与防治 Atmospheric Pollution and Control
大气污染与防治课程主页2021春 (syllabus only)
ESE 315 SUSTech Blackboard Course Page (full course material, login required)
气候物理化学(研究生)Climate Physics and Chemistry
大气气溶胶(研究生)Atmospheric Aerosols
大气气溶胶课程主页2017(2017年春季)
其他专题报告 Other courses / materials
Writing scientific papers科技论文写作
Good practices for making effective scientific figures 科学绘图技巧
- This page was last modified on 11 September 2024, at 08:33.
- This page has been accessed 52,640 times.